Wybór rozmiaru.
Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru biustonosza, koszulki nocnej, fig może być często kłopotliwe chociażby przez to że niektórzy producenci posiadają różnice w rozmiarach produktu w porównaniu z ich tabelami rozmiarów. Dbamy o komfort i zadowolenie klienta. Zapraszamy do sprawdzenia swojego rozmiaru posługując się poniższą tabelą i instruktażem z zakładki: Brafiting.
.
Obwód pod biustem | 64-68 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Rozmiar UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Rozmiar EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Obwód w biuście | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Pas | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Biodra | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Link do pobrania tabeli rozmiarów w formacie PDF: http://www.barbaralingerie.pl/tabela.pdf
BARBARA LINGERIE… Bielizna idealna…
Copyright © Barbara Lingerie