shopping_cart
Koszyk
0
Biustonosz marki Bella Secret to propozycja stworzona z myślą o kobietach, które cenią sobie komfort, naturalność i elegancję na co dzień. Wykonany z miękkiej, oddychającej bawełny z certyfikatem OEKO-TEX®, gwarantuje bezpieczeństwo i delikatność nawet dla najbardziej wrażliwej skóry.
Model B02 dostępny jest w trzech ponadczasowych kolorach – jasny beż, klasyczna czerń oraz uniwersalna biel – dzięki czemu z łatwością dopasujesz go do swojej garderoby i każdej okazji. Subtelna kokardka między miseczkami, ozdobne wykończenia oraz regulowane ramiączka dodają mu kobiecego charakteru, a jednocześnie zapewniają idealne dopasowanie.
Dzięki klasycznemu krojowi bez fiszbin biustonosz oferuje wyjątkowy komfort noszenia przez cały dzień – zarówno w domu, w pracy, jak i podczas codziennych aktywności.
| Marka: | Bella Secret |
| Model: | B02 |
| Kolory: | jasny beż, czarny, biały |
| Materiał: | 95% bawełna, 5% elastan |
| Certyfikat: | OEKO-TEX® Standard 100 |
| Rodzaj miseczki: | miękka, bez fiszbin |
| Ramiączka: | regulowane |
| Zapięcie: | na haftki z tyłu |
| Wykończenie: | kokardka, ozdobne obszycia |
| Rozmiary: | 70A–90E |
Arkusz danych
Konkretne odniesienia
1. Zmierz swój obwód pod biustem, ciasno, na wydechu.
2. Dopasuj rozmiar w tabeli poniżej.
3. Rozmiar widoczny u góry tabeli to Twój rozmiar obwodu (EU).
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
1. Zmierz swój obwód w biuście, przez najszersze miejsce, swobodnie.
2. Znajdź swój obwód pod biustem (65–95).
3. Dopasuj w tabeli według swojego zakresu mając na uwadze wybrany obwód.
4. Odczytaj w wierszu (poziomo) rozmiar miseczki (B–H).
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
| C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
| D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
| E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
| F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
| H | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
1. Zmierz swój wzrost, obwód klatki piersiowej, biodra oraz obwód w pasie.
2. Znajdź swój rozmiar w poniższej tabeli:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
| Klatka | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
| Biodra | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 |
| Pas | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 | 82-88 |
Dokładną instrukcję, w jaki sposób należy się mierzyć, aby dopasować idealny biustonosz znajdziesz na naszym blogu pod linkiem:
Jak się mierzyć przy doborze biustonosza?
Poniżej znajdziesz instrukcję, w jaki sposób odczytywać wartości z tabeli rozmiarów i dopasować je do pobranych wymiarów podczas mierzenia swojej sylwetki:
Znasz swoje wymiary? Sprawdź w tabeli rozmiarów i wybierz idealny dla siebie.
Możesz także polubić